- Взнос компенсационный фонд — единоразовый
- Членский внос (по Положению СРО оплачивается 1 раз в месяц)
- Вступительный взнос (ведение уставной деятельности)
Взносы в компенсационные фонды СРО строителей
Объем выполняемых работ | Взнос в КФ возмещения вреда (КФ ВВ) | Взнос в КФ обеспечения договорных обязательств (КФ ОДО) |
1-ый уровень — не превышает 60 000 000 рублей | 100 000 рублей | 200 000 рублей |
2-ой уровень – не превышает 500 000 000 рублей | 500 000 рублей | 2 500 000 рублей |
3-ий уровень — не превышает 3 000 000 000 рублей | 1 500 000 рублей | 4 500 000 рублей |
4-ый уровень – не превышает 10 000 000 000 рублей | 2 000 000 рублей | 7 000 000 рублей |
5-ый уровень — 10 000 000 000 рублей и более | 5 000 000 рублей | 25 000 000 рублей |
Взносы в компенсационные фонды СРО проектировщиков
Объем выполняемых работ | Взнос в КФ возмещения вреда (КФ ВВ) | Взнос в КФ обеспечения договорных обязательств (КФ ОДО) |
1-ый уровень — не превышает 60 000 000 рублей | 50 000 рублей | 200 000 рублей |
2-ой уровень – не превышает 500 000 000 рублей | 500 000 рублей | 2 500 000 рублей |
3-ий уровень — не превышает 3 000 000 000 рублей | 1 500 000 рублей | 4 500 000 рублей |
4-ый уровень – не превышает 10 000 000 000 рублей | 2 000 000 рублей | 7 000 000 рублей |
5-ый уровень — 10 000 000 000 рублей и более | 5 000 000 рублей | 25 000 000 рублей |
Взносы в компенсационные фонды СРО изыскателей
Объем выполняемых работ | Взнос в КФ возмещения вреда (КФ ВВ) | Взнос в КФ обеспечения договорных обязательств (КФ ОДО) |
1-ый уровень — не превышает 60 000 000 рублей | 50 000 рублей | 200 000 рублей |
2-ой уровень – не превышает 500 000 000 рублей | 500 000 рублей | 2 500 000 рублей |
3-ий уровень — не превышает 3 000 000 000 рублей | 1 500 000 рублей | 4 500 000 рублей |
4-ый уровень – не превышает 10 000 000 000 рублей | 2 000 000 рублей | 7 000 000 рублей |
5-ый уровень — 10 000 000 000 рублей и более | 5 000 000 рублей | 25 000 000 рублей |